描述:D511/7D壓力控制器采用波紋管式傳感器??捎糜诟g性氣體和液體介質(zhì)。控制器的設(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍-0.1…6.3 Mpa。
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) | 
|---|
D511/7D壓力控制器采用波紋管式傳感器??捎糜诟g性氣體和液體介質(zhì)。控制器的設(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍-0.1…6.3 Mpa。
D511/7D壓力控制器特點(diǎn)
使用溫度范圍大,可用于腐蝕性介質(zhì)
參數(shù)與規(guī)格:
|              工作粘度  |                          <1╳10-3 m 2/s  |         
|              開(kāi)關(guān)元件  |                          微動(dòng)開(kāi)關(guān)  |         
|              外殼防護(hù)等級(jí)  |                          IP65 (符合DIN40050 ,與GB4208 中IP65 相當(dāng))  |         
|              環(huán)境溫度  |                          -40℃~+50℃  |         
|              介質(zhì)溫度  |                          0~90℃  |         
|              抗振性能  |                          D511/7D:40m/s2 D511/7DK:20m/s2  |         
|              重復(fù)性誤差  |                          ≤1%  |         
|              觸點(diǎn)容量  |                          AC220V 6A(阻性)  |         
規(guī)格
D511/7D 切換差不可調(diào)
|              設(shè)定值調(diào)節(jié) 范圍 MPa  |                          切換差不大于  |                          大允許壓力 *MPa  |                          開(kāi)關(guān)切換次數(shù) 次/分  |                          壓力傳感器 材料  |                          接口外螺紋  |                          重量kg  |                          外形尺寸圖號(hào)  |                          訂貨目錄編號(hào)  |         ||||
|              設(shè)定值范圍下限MPa  |                          設(shè)定值范圍上限MPa  |                          外殼  |                          波紋管  |                          普通型  |                          防爆型  |                          普通型  |                          防爆型  |         |||||
|              -0.1…0 -0.1…0.1 -0.1…0.16 -0.1…0.25  |                          0.006 0.007 0.008 0.009  |                          0.007 0.008 0.009 0.012  |                          1 1 1 1  |                          20  |                          與介質(zhì)接觸的全部零部件均用不銹鋼波紋管; 00Gr17Ni14M02 (316L) 其余: 1Cr18Ni9Ti  |                          G1/2″ G1/2″ G1/2″ G1/2″  |                          1.0 1.0 1.0 1.0  |                          01 01 01 01  |                          04 04 04 04  |                          0810111 0810211 0810311 0810411  |                          0850181 0850281 0850381 0850481  |         |
|              0…0.1 0…0.16 0.01…0.25  |                          0.007 0.008 0.009  |                          0.008 0.009 0.01  |                          1 1 1  |                          G1/2″ G1/2″ G1/2″  |                          1.0 1.0 1.0  |                          01 01 01  |                          04 04 04  |                          0811111 0811211 0811311  |                          0851181 0851281 0851381  |         |||
|              0.02…0.4 0.03…0.6 0.03…1  |                          0.03 0.03 0.03  |                          0.03 0.035 0.04  |                          2 2 2  |                          G1/2″ G1/2″ G1/2″  |                          0.85 0.85 0.85  |                          02 02 02  |                          05 05 05  |                          0811411 0811511 0811611  |                          0851481 0851581 0851681  |         |||
|              0.05…1.6 0.05…2.5  |                          0.07 0.07  |                          0.08 0.09  |                          5 5  |                          G1/2″ G1/2″  |                          0.9 0.9  |                          03 03  |                          06 06  |                          0811711 0811911  |                          0851781 0851881  |         |||
|              0.3…6.3  |                          0.1  |                          0.2  |                          8.5  |                          G1/2″  |                          0.9  |                          03  |                          06  |                          0811911  |                          0851981  |         |||
D511/7D 切換差可調(diào)
|              設(shè)定值調(diào)節(jié) 范圍 MPa  |                          切換差不大于  |                          大允許壓力 *MPa  |                          開(kāi)關(guān)切換次數(shù) 次/分  |                          壓力傳感器 材料  |                          接口外螺紋  |                          重量kg  |                          外形尺寸圖號(hào)  |                          訂貨目錄編號(hào)  |         ||||
|              設(shè)定值范圍下限MPa  |                          設(shè)定值范圍上限MPa  |                          外殼  |                          波紋管  |                          普通型  |                          防爆型  |                          普通型  |                          防爆型  |         |||||
|              -0.1…0 -0.1…0.1 -0.1…0.16 -0.1…0.25  |                          0.018…0.08 0.019…0.1 0.02…0.2 0.022…0.08  |                          0.019…0.08 0.021…0.1 0.022…0.2 0.024…0.08  |                          1 1 1 1  |                          20  |                          與介質(zhì)接觸的全部零部件均用不銹鋼波紋管; 00Gr17Ni14M02 (316L) 其余: 1Cr18Ni9Ti 
  |                          G1/2″ G1/2″ G1/2″ G1/2″  |                          1.05 1.05 1.05 1.05  |                          01 01 01 01  |                          04 04 04 04  |                          0800111 0800211 0800311 0800411  |                          0840181 0840281 0840381 0840481  |         |
|              0…0.1 0…0.16 0.01…0.25  |                          0.015…0.08 0.018…0.1 0.02…0.2  |                          0.016…0.08 0.02…0.1 0.024…0.25  |                          1 1 1  |                          G1/2″ G1/2″ G1/2″  |                          1.05 1.05 1.05  |                          01 01 01  |                          04 04 04  |                          0801111 0801211 0801311  |                          0841181 0841281 0841381  |         |||
|              0.02…0.4 0.03…0.6 0.03…1  |                          0.08…0.25 0.08…0.5 0.09…0.8  |                          0.08…0.25 0.09…0.5 0.1…0.8  |                          2 2 2  |                          G1/2″ G1/2″ G1/2″  |                          0.9 0.9 0.9  |                          02 02 02  |                          05 05 05  |                          0801411 0801511 0801611  |                          0841481 0841581 0841681  |         |||
|              0.05…1.6 0.05…2.5  |                          0.17…1.2 0.18…2  |                          0.19…1.2 0.2…2  |                          5 5  |                          G1/2″ G1/2″  |                          0.95 0.95  |                          03 03  |                          06 06  |                          0801711 0801911  |                          0841781 0841881  |         |||
|              0.3…6.3  |                          0.25…2  |                          0.65…2  |                          8.5  |                          G1/2″  |                          0.95  |                          03  |                          06  |                          0801911  |                          0841981  |         |||
上海自動(dòng)化儀表有限公司有工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程控制系統(tǒng)裝置和儀表分析儀器、汽車電子、計(jì)算機(jī)、樓宇控制系統(tǒng)、商業(yè)和金融自動(dòng)化系統(tǒng)、可編程序控制器(PLC)、家用電器及儀表控制柜、各種儀表元件和氣動(dòng)元件等。在工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程控制方面的產(chǎn)品有20個(gè)大類、150個(gè)系列、3000多種品種,擁有作為現(xiàn)代工業(yè)過(guò)程控制的分散控制系統(tǒng)(DCS)及各類控制、調(diào)節(jié)、溫度、測(cè)量、顯示、記錄儀以及執(zhí)行機(jī)構(gòu)和調(diào)節(jié)閥等。